HaltestellenübersichtAlle Haltestellen von A bis Z
gültig ab: 13. Dezember 2020
Hier finden Sie eine Übersicht aller Haltestellen, die von uns bedient werden. Sie wissen nicht, welche Haltestelle sich in Ihrer Nähe oder in der Nähe einer bestimmten Adresse befindet? Nutzen Sie die Suchfunktion unseres Mobilitätsplaners!
Haltestelle |
Ort | Linie/n |
Abraham-Lincoln-Straße / Uniserve | Wiesbaden | 28 |
Abzweig Waldfriedhof | Mombach | 61, 620 |
Adelheidstraße | Wiesbaden | 6, 28, 33, N7 |
Adlerstraße | Wiesbaden | 6 |
Agentur für Arbeit / Katholische Hochschule | Oberstadt | 52 |
Albert-Stohr-Straße / IGS |
Bretzenheim | 57, 70, 71, 74, 90 |
Albrecht-Dürer-Schule | Wiesbaden | 33 |
Alfred-Mumbächer-Straße | Bretzenheim | 70, 71 |
Alleestraße | Hochheim | 68 |
Alte Lokhalle | Hartenb. / Münchf. | 60, 63 |
Alte Schmelze | WI-Schierstein | 9 |
Alte Waggonfabrik | Mombach | 60, 61, 63, 92 |
Alte Ziegelei | Bretzenheim | 70, 71 |
Altenwohnheim | Hochheim | 68 |
Alter Friedhof |
Weisenau | 62, 63, 65, 92 |
Alt-Klarenthal | Wiesbaden | 33 |
Altkönigstraße | Hochheim | 68 |
Altstadt / Holzhof | Altstadt | 64, 65, 66, 70, 71, 93 |
Am Alten Fährhaus | Ginsh.-Gustavsb. | 54, 56, 58, 91 |
Am Bauernberg (RNN-Tarifbereich) | Nieder-Olm | 66 |
Am Beinestein (RNN-Tarifbereich) | Ober-Olm | 54, 75, 650 |
Am Bornberg | Laubenheim | 64, 76 |
Am Eiskeller | Finthen | 78 |
Am Gautor | Oberstadt | 50, 52, 53, 78 |
Am Gonsenheimer Wald | Gonsenheim | 62 |
Am Hessendenkmal | Finthen | 78 |
Am Hochfeld | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Am Judensand | Hartenb. / Münchf. | 64, 65, 93 |
Am Jugendwerk | Hartenb. / Münchf. | 68, 93 |
Am Kupferwerk | Bischofsheim | 58 |
Am Leitgraben | Laubenheim | 61 |
Am Lemmchen | Mombach | 60, 61, 76, 92 |
Am Mainweg | Bischofsheim | 58 |
Am Polygon | Mombach | 60, 61, 63 |
Am Sägewerk | Gonsenheim | 6, 74, 78 |
Am Schinnergraben | Hechtsheim | 52 |
Am Schwermer | Mombach | 60, 61, 63, 74, 76, 92 |
Am Sonnigen Hang |
Marienborn | 70, 90 |
Am Sportfeld / Fahrschule Zöll | Gonsenheim | 6, 62, 92 |
Am Viktorstift / DJH | Oberstadt | 62, 92 |
An den Dünen | Mombach | 62 |
An den Sportstätten | Bischofsheim | 23, 56, 91 |
An der Bruchspitze / Impfzentrum |
Gonsenheim | 50, 51 |
An der Dreispitz | Hartenb. / Münchf. | 6, 78, 91 |
An der Hasenquelle | Mombach | 61 |
An der Klosterheck | Laubenheim | 61, 64, 90 |
An der Krimm | Gonsenheim | 6, 62, 92 |
An der Nonnenwiese | Gonsenheim | 68, 93 |
An der Oberbrücke | Gonsenheim | 93 |
An der Philippsschanze |
Oberstadt | 50, 52, 53, 62, 67, 69, 76, 92, 652, 660 |
Andreas-Schlüter-Straße | Wiesbaden | N7 |
Anna-Birle-Straße | Kastel | 33, 57, N7 |
Antoniushaus | Hochheim | 68 |
Äppelallee-Center | WI-Biebrich | 9, 74 |
Ärztehaus Laubenheim | Laubenheim | 61, 90 |
Atrium Hotel Mainz | Finthen | 56, 58, 78, 91 |
Auf der Langen Lein | Mombach | 62 |
Aussiedlerhof (RNN-Tarifbereich) | Stadecken-Elsh. | 75, 640 |
Backhaushohl | Bretzenheim | 57, 90 |
Baentschstraße | Hartenb. / Münchf. | 60, 63 |
Bahnhof Römisches Theater | Altstadt | 64, 65, 66, 93 |
Bahnhof Wiesbaden Ost | WI-Biebrich | 6, 33 |
Bahnhofstraße | Nieder-Olm | 55, 66 |
Bahnstraße | Bretzenheim | 52 |
Bahnübergang | Kastel | 28, N7 |
Ballou-Platz | Ginsh.-Gustavsb. | 23, 56 |
Barbarossastraße | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Barcelona-Allee | Hechtsheim | 66, 67, 69 |
Bauhaus / Am Großberg | Weisenau | 64, 93 |
Bauhofstraße |
Altstadt | 6, 28, 62, 64, 65, 68, 78, 93 |
Bereitschaftspolizei | Hechtsheim | 67, 69 |
Berliner Platz | Hochheim | 68 |
Berliner Straße | Mainz | 50, 52, 53, 69 |
Berliner Straße (Wiesbaden) | Wiesbaden | 28, N7 |
Berufsschulzentrum | Hartenb. / Münchf. | 68 |
Berufsschulzentrum (Wiesbaden) | Wiesbaden | 33 |
Bezirksfriedhof West | Finthen | 71, 78 |
Birkenstraße | Hechtsheim | 50, 53, 66, 67, 69 |
Bischofsheim / Bahnhof | Bischofsheim | 56, 72, 91 |
Bischofsheim / Friedhof | Bischofsheim | 72 |
Bismarckplatz | Neustadt | 28, 50, 51, 59, 61, 62, 620 |
Bleichstraße | Weisenau | 62, 65, 92 |
Bodelschwinghstraße | Oberstadt | 64, 65, 66, 76, 93 |
Borngasse | Finthen | 78 |
Botanischer Garten | Oberstadt | 57 |
Bouguenais-Allee / Schiffsmühle | Ginsh.-Gustavsb. | 56, 60, 91 |
Breslauer Ring | Hochheim | 68 |
Breslauer Straße (RNN-Tarifbereich) | Nieder-Olm | 66 |
Brezelbäckerei Ditsch | Hechtsheim | 66, 67, 69 |
Brückenplatz |
Altstadt | 6, 9, 28, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 66, 68, 70, 71, 91 |
Brunhildenstraße | Wiesbaden | 33 |
Budenheim / Bahnhof (RNN-Tarifbereich | Budenheim | 68 |
Büdinger Straße | Hechtsheim | 52 |
Bürgerhaus | Hechtsheim | 50, 53 |
Canisiusstraße | Gonsenheim | 6, 74 |
Carl-Bosch-Straße | WI-Biebrich | 9 |
Carl-Zeiss-Straße | Hechtsheim | 50, 53, 66, 69, 652 |
Castellumstraße | Kastel | 33, 57 |
Chana-Kahn-Straße | Weisenau | 63 |
Chemische Fabrik Kreussler | WI-Biebrich | 9 |
Chemische Werke Albert | Amöneburg | 9 |
Colonel-Kleinmann-Weg | Campus | 9 |
Curt-Goetz-Straße | Drais | 54, 55 |
Daniel-Brendel-Straße |
Drais | 54, 55, 78, 93 |
Darmstädter Straße | Bischofsheim | 58, 72, 91 |
Daubhäuschen | Hochheim | 68 |
Dijonstraße | Hartenb. / Münchf. | 78 |
Domäne Mechtildshausen | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Dornsheimer Weg | Hechtsheim | 50, 53 |
Dr.-Kitz-Straße | Ginsh.-Gustavsb. | 56, 58, 91 |
Drais / Friedhof | Drais | 71, 78, 93 |
Draiser Straße | Bretzenheim | 57, 90 |
Draiser Straße (RNN-Tarifbereich) | Ober-Olm | 54, 75, 650 |
Draiser Weg | Bretzenheim | 74, 75, 650 |
Dresdener Ring | Hochheim | 68 |
Duesbergweg | Campus | 9 |
Dürerplatz | Wiesbaden | 33 |
Dyckerhoffstraße | Amöneburg | 6, 9, 33 |
Eaubonner Straße (RNN-Tarifbereich) | Budenheim | 68, 620 |
Ebersheim / Abzweigung | Ebersheim | 66, 67 |
Ebersheimer Straße (RNN-Tarifbereich | Nieder-Olm | 66 |
Eduard-David-Straße | Hartenb. / Münchf. | 64, 65, 93 |
Egerstraße | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Ehrensäule (RNN-Tarifbereich) | Stadecken-Elsh. | 75, 640, 650 |
Eintrachthalle | Mombach | 60, 61, 63, 92, 620 |
Eisgrubweg | Oberstadt | 70, 71 |
Eishaus | Wiesbaden | 33 |
Elbestraße |
Gonsenheim | 50, 51, 74 |
Eleonorenstraße | Kastel | 6, 9 |
Elsa-Brändström-Straße | Gonsenheim | 6, 62, 92 |
Elsheimer Straße (RNN-Tarifbereich) | Essenheim | 75, 650 |
Elsheimer Straße (RNN-Tarifbereich) | Schwabenheim | 75, 640 |
Elxlebener Platz (RNN-Tarifbereich) | Klein-Winternheim | 55, 652 |
Erich-Koch-Höhenweg | Laubenheim | 64, 76 |
Ernst-Galonske-Straße | Kastel | 33, N7 |
Ernst-Reuter-Straße | Laubenheim | 61, 76, 90 |
Essenheimer Straße (RNN-Tarifbereich) | Ober-Olm | 55 |
Euro Palace | Kastel | N7 |
Fachmarktzentrum | Bischofsheim | 72 |
Fasaneriestraße | Wiesbaden | 33 |
Favorite-Parkhotel | Oberstadt | 60, 61, 63, 90 |
Feldbergplatz / Mainzer Stadtwerke | Neustadt | 70, 71, 76 |
Feuerwache (RNN-Tarifbereich) | Ober-Olm | 54, 55 |
Fichteplatz | Oberstadt | 62, 67, 76, 92, 652, 660 |
Finther Weg (RNN-Tarifbereich) | Essenheim | 55, 75, 650 |
Fischtor | Altstadt | 60, 61, 63, 90 |
Flugplatz Erbenheim | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Forsthaus |
Ober-Olm | 54, 75, 650 |
Fort Biehler | Kastel | 28, N7 |
Frankenhöhe | Hechtsheim | 64, 76, 93 |
Frankfurter Straße | Bischofsheim | 56, 72, 91 |
Freizeitbad / Velvets Theater | Wiesbaden | 6, 33 |
Friedenstraße | Wiesbaden | 28, N7 |
Friedenstraße (RNN-Tarifbereich) | Schwabenheim | 75, 643 |
Friedhof Erbenheim | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Friedrich-Bergius-Straße | WI-Biebrich | 9, 74 |
Friedrich-Ebert-Platz | Ginsh.-Gustavsb. | 23, 56, 91 |
Friedrich-Ebert-Straße | Weisenau | 62, 92 |
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg | Oberstadt | 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 75, 650 |
Fritz-Erler-Straße | Ebersheim | 66 |
Fritz-Kohl-Straße | Hartenb. / Münchf. | 60, 63 |
Fritz-Ullmann-Straße | Kastel | 33, 57, N7 |
Galileo-Galilei-Straße | Hechtsheim | 67, 69, |
Gartenfeldstraße | Wiesbaden | 33 |
Gemarkungsgrenze | Gonsenheim | 50, 51 |
Georg-Beatzel-Straße | Kastel | 33, N7 |
Gewerbegebiet (Klein-Winternheim, RNN-Tarifbereich) | Klein-Winternheim | 55 |
Gewerbegebiet (Nieder-Olm, RNN-Tarifbereich) | Nieder-Olm | 55, 640 |
Ginsheimer Straße | Laubenheim | 61, 63, 90 |
Glacisweg | Kastel | 54, 55, 91, N7 |
Glarusstraße | WI-Biebrich | 9 |
Goetheplatz |
Neustadt | 28, 62, 67, 69 |
Goethestraße | Hochheim | 68 |
Goethestraße | Neustadt | 28, 50, 51, 59, 61, 62 |
Goetheunterführung | Hartenb. / Münchf. | 60, 63 |
Golfplatz | Budenheim | 61 |
Gonsbachgärten | Gonsenheim | 50, 51 |
Gonsenheim / Bahnhof | Gonsenheim | 78, 93 |
Gonsenheimer Tor | Hartenb. / Münchf. | 68 |
Große Hohl | Wackernheim | 56, 620 |
Gustavsburg / Bahnhof | Gustavsburg | 54 |
Gustavsburg / Friedhof | Ginsh.-Gustavsb. | 56, 58, 91 |
Gustavsburg / Schule | Ginsh.-Gustavsb. | 56, 58, 91 |
Gustavsburger Straße | Ginsh.-Gustavsb. | 23, 56, 91 |
Gutenberg-Center | Bretzenheim | 57 |
Gutenberg-Center Nord | Bretzenheim | 75, 650 |
Gutenberg-Center Ost | Bretzenheim | 57, 71 |
Gutenberg-Center Süd | Bretzenheim | 70, 90 |
Gymnasium Mainz-Oberstadt | Oberstadt | 64, 65, 66, 76, 93 |
Hagenauer Straße | WI-Biebrich | 9 |
Hahnheimer Straße | Zornheim | 66, 67 |
Hahn-Meitner-Weg | Oberstadt | 9 |
Hallenbad | Hochheim | 68 |
Hallgarter Straße |
Kostheim | 33, 54, 68, 91, N7 |
Hanns-Dieter-Hüsch-Weg | Campus | 9 |
Hans-Böckler-Straße / Die Johanniter |
Bretzenheim | 51, 53, 57, 74, 90 |
Hans-Zöller-Straße | Laubenheim | 61, 64, 90 |
Hartenberg / Ketteler-Kolleg |
Hartenb. / Münchf. | 64, 65, 68, 93 |
Hartenbergpark | Hartenb. / Münchf. | 64, 65, 93 |
Hasengartenstraße | Wiesbaden | 33 |
Hauptbahnhof |
Neustadt | 6, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 76, 90, 91, 92, 93, 620, 650, 652, 660 |
Hauptbahnhof West / Mainzer Taubertsbergbad | Altstadt | 6, 9, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 90, 91, 93, 650 |
Hauptfriedhof / Blindenzentrum | Oberstadt | 52 |
Hauptstraße (RNN-Tarifbereich) | Budenheim | 68, 620 |
Hebbelstraße |
Lerchenberg | 54, 55, 71, 93 |
Hechtsheimer Berg (RNN-Tarifbereich) | Klein-Winternheim | 55, 652 |
Hechtsheimer Straße |
Oberstadt | 62, 64, 65, 66, 76, 92, 93 |
Hegelstraße | Hartenb. / Münchf. | 6, 91 |
Heiligkreuzweg / Löhr Automeile |
Oberstadt | 9, 64, 65, 90 |
Heimatmuseum | Ginsh.-Gustavsb. | 23, 60 |
Hessenring | Bischofsheim | 58 |
Heßlerweg | Drais | 71, 93 |
Heuerstraße | Hechtsheim | 66, 67, 660 |
Hildegard-von-Bingen-Straße | Bretzenheim | 51, 53 |
Hindemithstraße | Lerchenberg | 51, 53, 54, 55, 71, 93 |
Hindenburgplatz / Architektenkammer Rheinland-Pfalz |
Altstadt | 9, 28, 62, 67, 68, 69, 76, 92, 93 |
Hinkelsteinerstraße | Bretzenheim | 57, 71, 90 |
Hochheimer Straße | Kostheim | 56, 58, 68 |
Hochschule Mainz / Campusbrücke |
Oberstadt | 9, 74, 75, 650 |
Hochschule Mainz |
Bretzenheim | 51, 53, 59 |
Höfchen / Listmann |
Altstadt | 28, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 78, 90, 91, 93 |
Hofgut Laubenheimer Höhe | Laubenheim | 64, 76 |
Hohlstaße | Weisenau | 63 |
Holbeinstraße | Wiesbaden | 33 |
Holzturm / Malakoff-Passage | Altstadt | 60, 61, 63, 90 |
Hugo-Eckener-Straße | Gonsenheim | 50, 51 |
Huttenstraße | Finthen | 78 |
IGS Mainspitze | Ginsh.-Gustavsb. | 23, 56 |
Im Borner Grund |
Marienborn | 51, 53, 70, 90 |
Im Hahn | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Im Herzen | WI-Erbenheim | 28 |
In den Domherrngärten (RNN-Tarifbereich) | Essenheim | 55 |
In der Dalheimer Wiese | Mombach | 74, 76 |
In der Nachtweid | Ginsh.-Gustavsb. | 56, 60, 91 |
Kaufland Mainz | Mombach | 76 |
Industriehafen Süd | Mombach | 76 |
Ingelheim / Bahnhof | Ingelheim | 75, 620 |
Isaac-Fulda-Allee | Gonsenheim | 58 |
Isaac-Fulda-Allee / Koblenzer Straße | Gonsenheim | 74, 91 |
Jägerhaus |
Hechtsheim | 50, 52, 53, 66, 69 |
Jägerstraße | Oberstadt | 62, 76, 92 |
Jakob-Heinz-Straße / Arena |
Bretzenheim | 9, 51, 53, 59 |
Johannes-Goßner-Straße | Kastel | 6, 9 |
Johannes-Kepler-Straße | Hechtsheim | 67, 69 |
Johannes-von-Müller-Weg | Campus | 9 |
John-F.-Kennedy-Straße | Wiesbaden | 28 |
Jupiterweg | Finthen | 50, 78 |
Kaisertor / Stadtbibliothek |
Altstadt | 9, 70, 71, 76 |
Kalle | WI-Biebrich | 9 |
Kantstraße | Hartenb. / Münchf. | 6, 91 |
Kapellenstraße / Gesundheitszentrum |
Gonsenheim | 50, 51, 62, 68 |
Kardinal-von-Galen-Straße | Marienborn | 70, 90 |
Karlsstraße | Mombach | 74, 76, 620 |
Karl-Zörgiebel-Straße |
Bretzenheim | 57, 70, 74, 90 |
Kastel / Bahnhof | Kastel | 28, 54, 55, 56, 57, 58, 68, 91 |
Kastel / Brückenkopf | Kastel | 6, 9, 28, 54, 55, 56, 57, 58, 68, 91 |
Kastel / Friedhof | Kastel | 28, N7 |
Kasteler Straße | WI-Biebrich | 6, 33 |
Katzenberg | Finthen | 56, 58, 71, 78, 91 |
Kettelerstraße | Finthen | 78 |
Kindergarten (RNN-Tarifbereich) | Schwabenheim | 75, 643 |
King-Park-Center / Bruchwegstadion | Hartenb. / Münchf. | 64, 65, 68, 93 |
Kirche (Budenheim, RNN-Tarifbereich) | Budenheim | 68, 620 |
Kirche (Großwinternheim, RNN-Tarifbereich) | Großwinternheim | 75 |
Kirche (Ober-Olm, RNN-Tarifbereich) | Ober-Olm | 55, 650 |
Kirche (Stadecken, RNN-Tarifbereich) | Stadecken-Elsh. | 75, 640, 650 |
Kirchgasse | Finthen | 71 |
Kisselberg |
Hartenb. / Münchf. | 51, 53, 59, 54, 55, 56, 58, 74, 76, 91 |
kkm – Katholisches Klinikum Mainz |
Oberstadt | 67, 62, 70, 71, 76, 92, 652, 660 |
Klagenfurter Straße | Kostheim | 56, 58 |
Kleine Hohl | Wackernheim | 56 |
Klein-Winternheim / Bahnhof (RNN-Tarifbereich) | Klein-Winternheim | 54, 55 |
Königsborn | Finthen | 51 |
Konrad-Adenauer-Straße | Zornheim | 66, 67 |
Kostheim / Hallenbad | Kostheim | 57 |
Kostheim / Mainbrücke | Kostheim | 54, 56, 58, 91 |
Kostheim / Rampe | Kostheim | 56, 58 |
Krautgärten | Kastel | 33, 55, 57 |
Kreisel | Großwinternheim | 75 |
Kreuzberger Ring | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Kreuznacher Straße (RNN-Tarifbereich | Stadecken-Elsh. | 75, 640 |
Krongarten | Gonsenheim | 62, 92 |
Kurfürstenstraße | Neustadt | 28, 62, 67, 69, 92 |
Kurmainz-Kaserne / Akademie der Wissenschaften |
Oberstadt | 50, 51, 53, 66, 67, 69, 660 |
Landesbibliothek | Wiesbaden | 6, 28, 33, N7 |
Landeshaus | Wiesbaden | 6, 28, 33, N7 |
Landtag |
Altstadt | 6, 9, 28, 54, 55, 56, 57, 58, 68, 70, 71, 91 |
Landwehrweg | Oberstadt | 62, 69, 78 |
Lannerstraße (RNN-Tarifbereich) | Ober-Olm | 54, 55 |
Laubenheim / Bahnhof |
Laubenheim | 61, 64, 76, 90 |
Laubenheimer Straße | Weisenau | 62, 92 |
Layenhof | Finthen | 56 |
Layenhöfer Chaussee | Finthen | 56 |
Lennebergplatz | Gonsenheim | 68 |
Lessingstraße | Neustadt | 50, 51, 59, 61 |
Lindenmühle / Naturschaugarten | Bretzenheim | 52 |
Linzer Straße | Kostheim | 68 |
Lorenz-Schott-Straße | Kastel | 33, 57, N7 |
Lortzingstraße / Novo Nordisk | Lerchenberg | 55, 71 |
Ludwig-Eckes-Festhhalle (RNN-Tarifbereich) | Nieder-Olm | 55 |
Ludwig-Marx-Straße | Laubenheim | 61, 64, 90 |
Ludwig-Nauth-Straße |
Bretzenheim | 51, 53, 57, 74, 90 |
Ludwigsburger Straße | Hartenb. / Münchf. | 64, 65, 68 |
Ludwigsplatz | Kastel | 28, N7 |
Luisenstraße | Kostheim | 33, 54, 56, 58, 91, N7 |
Mainstraße / Bewegungszentrum Mainz |
Neustadt | 70, 71, 76, 92 |
Mainzer Straße |
Gonsenheim | 6, 68, 74, 78, 93 |
MAN-Siedlung | Ginsheim |
23 |
Marienborn / Bahnhof | Marienborn | 51, 53, 70, 90 |
Marienhof | Laubenheim | 61, 64, 90 |
Markt (RNN-Tarifbereich) | Schwabenheim | 75, 640 |
Markthalle | Finthen | 56, 58, 71, 78, 91 |
Marktplatz | Laubenheim | 64 |
Marktplatz (RNN-Tarifbereich) | Ingelheim | 75 |
Martin-Kirchner-Straße | Bretzenheim | 57, 90 |
Martin-Luther-Straße / Antenne Mainz | Oberstadt | 64, 65, 66, 76, 93 |
Mathias-Kerz-Straße | Hechtsheim | 64, 76 |
Medienberg | Lerchenberg | 71, 75, 650 |
Menzelstraße | Lerchenberg | 54, 55, 71, 93 |
Messe | Hechtsheim | 69 |
Messe Ost | Hechtsheim | 66, 67, 660 |
Michelsberg | Wiesbaden | 6, 33 |
Möbel Martin | Hechtsheim | 69 |
Mombach/Bahnhof | Mombach | 60, 61, 63, 92, 620 |
Mombacher Tor | Hartenb. / Münchf. | 60, 63, 68 |
Mudra-Kaserne | Kastel | 6, 9, 33 |
Mühldreieck |
Hechtsheim | 50, 53, 66, 67, 74, 660 |
Münchfeld |
Hartenb. / Münchf. | 6, 78, 91 |
Münsterplatz |
Altstadt | 6, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 78, 90, 91 |
Neckarstraße | Ginsh.-Gustavsb. | 23, 60 |
Neckarstraße | WI-Schierstein | 9 |
Nerotalstraße | Gonsenheim | 50, 51, 62 |
Neubrunnenplatz / Römerpassage | Altstadt | 6, 64, 65, 78 |
Neubrunnenstraße | Altstadt | 9, 67, 68, 69, 76, 92, 93 |
Neue Markthalle | Finthen | 56 |
Neugasse |
Ebersheim | 66, 67 |
Neuweg | Laubenheim | 61, 76, 90 |
Neuweg (RNN-Tarifbereich) | Ingelheim | 75 |
Niederfeldstraße | Amöneburg | 9 |
Nieder-Olm / Bahnhof (RNN-Tarifbereich) | Nieder-Olm | 55, 66, 640, 652 |
Nieder-Olmer Straße | Zornheim | 66 |
Nordbahnhof / Werner & Mertz GmbH | Neustadt | 71, 76, 92 |
Nordfriedhof | Wiesbaden | 6 |
Obere Kreuzstraße | Mombach | 62, 74, 92 |
Obere Zahlbacher Straße | Oberstadt | 62, 69, 76, 78, 92 |
Ober-Olmer Straße | Drais | 54, 55 |
Oderstraße | WI-Schierstein | 9 |
Oppenheimer Straße | Laubenheim | 61, 90 |
Ort (RNN-Tarifbereich) | Großwinternheim | 75 |
Ortsverwaltung Mombach | Mombach | 60, 61, 63, 92, 620 |
Otto-Suhr-Ring |
Kastel | 28, 33, 57, N7 |
P+R A63 (RNN-Tarifbereich) | Klein-Winternheim | 55, 652 |
Pariser Tor |
Oberstadt | 50, 52, 53, 62, 67, 69, 70, 71, 652, 660 |
Parkallee | Budenheim | 61, 620 |
Paul-Gerhardt-Weg | Weisenau | 65 |
Paulusplatz | Kastel | 28, 54, 55, 57, 91, N7 |
Peter-Härtling-Schule | Finthen | 78 |
Peter-Sander-Straße | Kastel | 33, 57, N7 |
Pfaffengasse | Altstadt | 64, 65, 66, 70, 71, 93 |
Pfarrer-Dorn-Straße |
Marienborn | 70, 90 |
Platz der Deutschen Einheit | Wiesbaden | 6, 28, 33, N7 |
Poststraße |
Finthen | 51, 71 |
Quellborn (RNN-Tarifbereich) | Klein-Winternheim | 55, 652 |
Quellwiese | Mombach | 76 |
Rathaus | Gonsenheim | 68 |
Rathaus | WI-Schierstein | 9 |
Rathaus (RNN-Tarifbereich) | Essenheim | 75, 650 |
Rathausplatz | Wackernheim | 56, 620 |
Ratsherrenweg | Kastel | 33, 55, 57 |
Regattastraße | WI-Biebrich | 9 |
Reichsapfelstraße | WI-Schierstein | 9 |
Reitschule (RNN-Tarifbereich) | Budenheim | 68, 620 |
Rennbahnstraße | WI-Erbenheim | 28, N7 |
Rheingoldhalle / Rathaus |
Altstadt | 28, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 90, 91 |
Rheinhessenblick (RNN-Tarifbereich) | Nieder-Olm | 66 |
Rheinhütte | WI-Biebrich | 9 |
Rheinstraße | Bischofsheim | 56, 58, 72, 91 |
Rheinufer / Adolf-Todt-Straße | WI-Biebrich | 9 |
Rheinufer / Rheingaustraße | WI-Biebrich | 9 |
Rheinufer / Wilhelm-Kopp-Straße | WI-Biebrich | 9 |
Richard-Schirrmann-Straße | Hartenb. / Münchf. | 6, 78, 91 |
Riederbergstraße | Wiesbaden | 33 |
Riedweg | Laubenheim | 61 |
Ringstraße | Bischofsheim | 56, 72, 91 |
Ritterstraße | Oberstadt | 64, 65, 66, 93 |
Robert-Bosch-Straße | Hechtsheim | 66, 74 |
Rodeneckplatz | Finthen | 71 |
Römerberg (RNN-Tarifbereich) | Essenheim | 75 |
Römerquelle | Finthen | 50, 78 |
Römersteine | Oberstadt | 52 |
Römerstraße | Kastel | 33, 55, 57 |
Roonstraße | Kastel | 28, N7 |
Rosengarten | Oberstadt | 62, 92 |
Roter Weg | Bretzenheim | 57, 90, 71 |
Rothstraße | Wiesbaden | 6 |
Rudi-Klos-Allee (RNN-Tarifbereich) | Nieder-Olm | 66 |
Ruhbergstraße | Wiesbaden | 6 |
Rüsselsheimer Allee | Laubenheim | 61, 76, 90 |
Ruthof | Kastel | 6, 9 |
Saarbrücker Allee | WI-Schierstein | 9 |
Sampelweg | Kostheim | 68 |
Sauerwiese | Mombach | 76 |
Scheck-in-Center | Weisenau | 63, 64, 93 |
Schillerplatz | Altstadt | 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 90, 91 |
Schillerschule | Weisenau | 62, 65, 92 |
Schloss Biebrich | WI-Biebrich | 9 |
Schloss Waldthausen (RNN-Tarifbereich) | Budenheim | 68 |
SCHOTT AG | Neustadt | 50, 51, 61, 62, 620 |
SCHOTT Ceran-Center | Neustadt | 76 |
Schubertstraße | Laubenheim | 61 |
Schulstraße | Ginsh.-Gustavsb. | 23, 60 |
Schulzentrum | Nieder-Olm | 66 |
Schusterstraße | Altstadt | 28, 62, 64, 65, 66, 68, 78, 93 |
Schwalbacher Straße / LuisenForum | Wiesbaden | 6, 28, 33, N7 |
Schwimmbad / Festhalle | Nieder-Olm | 66 |
Selztalcenter (RNN-Tarifbereich) | Nieder-Olm | 55, 75, 640 |
Senefelderstraße | Ebersheim | 67 |
Sertoriusring Nord | Finthen | 78 |
Sommerflor | Ebersheim | 66 |
Sömmerringstraße |
Neustadt | 28, 62, 67, 69, 92 |
St. Bernhard | Bretzenheim | 57, 70, 74, 90 |
St. Veiter Platz | Kostheim | 33, 54, 91, N7 |
Stadtpark | Altstadt | 60, 61, 63, 64, 65, 66, 90, 93 |
Statistisches Bundesamt | Wiesbaden | 28, N7 |
Staudingerweg | Campus | 9 |
Steinern Straße / Wilhelm-Leuschner-Schule | Kastel | 54, 55, 91, N7 |
Steinern-Kreuz-Weg | Kostheim | 68 |
Stollenweg | Wiesbaden | 33 |
Straßenbahnamt / LBBW |
Neustadt | 59, 70, 71, 76, 92 |
Stuttgarter Straße | Ginsh.-Gustavsb. | 23, 56, 60, 91 |
Südfriedhof | Wiesbaden | N7 |
Südring |
Bretzenheim | 51, 53, 57, 70, 71, 90 |
SWR – Südwestrundfunk |
Hartenb. / Münchf. | 64, 65, 68, 93 |
Synagogenplatz | Neustadt | 28, 62, 67, 69, 92 |
Taunusstraße (RNN-Tarifbereich) | Ingelheim | 75 |
Theodor-Heuss-Straße | Finthen | 58, 78 |
Theodor-Körner-Straße | Gonsenheim | 68 |
Tierheim Mainz | Mombach | 71, 92 |
Tierpark Fasanerie | Wiesbaden | 33 |
Töngeshof |
Ebersheim | 66, 67 |
Töngesstraße | Ebersheim | 67 |
Trajanstraße | Oberstadt | 62, 67, 69, 76, 92 |
Treburer Straße | Bischofsheim | 58, 72, 91 |
TSV Schott Mainz | Gonsenheim | 71 |
Turmstraße |
Mombach | 50, 51, 62, 71 |
Universität |
Oberstadt | 6, 9, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 68, 75, 78, 90, 91, 93, 650 |
Universitätsmedizin | Oberstadt | 62, 67, 69, 76, 92, 652, 660 |
Universitätsmedizin Süd | Oberstadt | 62, 69, 78 |
Uthmannstraße | Kostheim | 33, 54, 57, 91, N7 |
Viermorgenweg | Gonsenheim | 50, 51 |
Viktoriastraße | Kostheim | 33, 54, 91, N7 |
Volkspark | Oberstadt | 62, 92 |
Vor der Frecht | Bretzenheim | 75, 650 |
VRM | Marienborn | 51, 53 |
